ASTM B161 Nickel Alloy Seamless Tubes Supplier, Nickel Alloy Tubing
Exporter Of ASTM B730 Nickel Alloy Welded Tube, Nickel Alloy Exhaust Tubing
Best Price Of Nickel Alloy Tubes In India, Nickel Alloy Square Tube Suppliers
Nickel Tube
Nickel Seamless Tube
Nickel Tubing
Nickel based alloys are very useful materials for the manufacture of high quality tubing products like Nickel Alloy Tube. They offer excellent corrosion resistance in both aqueous and high temperature applications.
In addition to their high melting points and resistance to oxidation and corrosion, ASTM B161 Nickel Alloy Seamless Tubing are very ductile. They can be electroplated as well as can be easily welded, making them suitable for use in industries where very high and low temperatures come into picture.
Nickel Alloy Gas Tube has a higher ability to accept alloying elements in solid solution than other stainless steel or iron-based alloys. They can therefore maintain higher metallurgical stability. Due to the high alloying with multiple elements it can provide very good corrosion resistance in a wide range of environments while maintaining good welding and forming characteristics at the same time.
Nickel Alloy Exhaust Tubing are excellent for heat exchangers in the chemical processing and nuclear industries. They are used in steam generator tubing in the nuclear power industry, in high-temperature aircraft systems, and in oil and gas extraction plants where corrosion, pressure and temperature resistant tubing is necessary. There are highly useful in desalination equipment.
Table of contents
Nickel Tube Price
| Nickel Alloy Tube Price | Origin | Price in INR (per kg) |
Price in USD (per kg) |
Price in Euro (per kg) |
Others |
|---|---|---|---|---|---|
| Nickel Alloy Tube Price in USA | USA | Rs 3300/- | $48 | €41 | Fix Length |
| Nickel Alloy Tube Price in UK / Europe | European | Rs 3100/- | $45 | €39 | Fix Length |
| Nickel Alloy Tube Price in Japan | Japanese | Rs 2800/- | $40 | €35 | Fix Length |
| Nickel Alloy Tube Price in India | Indian | Rs 2400/- | $35 | €29 | Cut to Size |
Click here for complete (grade & size wise)
Ncikel Tubes Specification
| End | Plain End, Beveled End, Treaded |
|---|---|
| Nickel Seamless Tube Size | 3.35 mm OD To 101.6 mm OD |
| Manufacturers of Nickel Tubes & Tubing |
|
| Marking | All Nickel Alloy tubes are marked as follows: Standard, Grade, OD, Thickness, Length, Heat No. (Or according to the customer’s request.) |
| Nickel tubing wall thickness | 0.020" –0.220", (special wall thicknesses available) |
| Nickel Alloy tube Length | Single Random, Double Random, Standard & Cut length |
| Nickel Tube Standards | ASTM B622, ASTM B163, ASTM B161 (seamless Nickel Alloy tubing),ASTM B730 (welded Nickel tubing) |
| Specialize in | Nickel Capillary Tube & Other Odd Size Nickel Heat Exchanger & Condenser Tubes |
| Nickel tube Form | Round, Coil, Square, Rectangular, Boiler, Hydraulic, Straight or ‘U’ bent Tubes, Hollow, LSAW Tubes Etc. |
| Nickel Tube Type | Seamless, ERW, EFW, Welded, Fabricated |
| Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| Value Added Service | Draw & Expansion as per required Size & Length, Polish (Electro & Commercial) Annealed & Pickled Bending, Machining Etc. |
| Application | Oil Tube, Gas Tube, Fluid Tube, Boiler and Heatexchanger |
| Test Certificate | Manufacturer Test Certificate Laboratory Test Certificate from Govt. Approved Lab. Under Third Party Inspection |
| Nickel Welded Tube Size | 6.35 mm OD To 152 mm OD |
| Nickel Alloy Tube Finish | Polished, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF |
| We can also cut, thread, and groove Nickel Tubes to meet your specifications | |
Nickel Tubing Standard:
| ASTM | USA | Ameirican Society of Mechanical Engineers |
| AISI | USA | Acronym of American Iron and Steel Institute |
| JIS | JP | Japanese Industrial Standards |
| DIN | GER | Deutsches Institut für Normung e.V. |
| UNS | USA | Unified Numbering System |
| Types | Out diameter | Sizes | Length |
|---|---|---|---|
| Nickel Welded Tube (ERW Tube) (in Stock + Custom Sizes) | 6.35 mm OD To 152 mm OD | As per requirement | Cut to length |
| Nickel Seamless Tube (Custom Sizes) | 6.35 mm OD To 101.6 mm OD | As per requirement | Cut to length |
| NB Sizes (in stock) | .0035” ~ 8” | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1.25", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5", 6" | Cut to length |
Nickel Seamles Tubes Surface Finish
| Surface Finish | Internal Surface(ID) | Exterbal Surface(OD) | |||
| Roughness Average(RA) | Roughness Average(RA) | ||||
| μ inch | μm | μ inch | μm | ||
| EP | Electro Polish | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |
| BA | Beight Annealed | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| AP | Annealed & Pickled | Not defined | Not defined | 40 or Not defined | 1.0 or Not defined |
| MP | Mechanical Polish | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
Nickel Tubes Stock
Nickel Coiled Tubing
Nickel Capillary Tube
Nickel ‘U’ Shaped tubing
Nickel Gas Tube Ar 15 supplier
Nickel Seamless tubing
Nickel Thin Wall tube
Nickel Furnace Tube
Nickel Gas Tube
Nickel Heat Exchanger Tubes
Nickel Boiler Tube
Nickel Welded Tubing
Nickel Square Tube
Nickel Alloy Square Tube (Radius Corners)
Nickel Rectangle Tube
Nickel tubing
Types of Nickel Seamless & Welded Tubes
| Nickel Alloy Seamless Tubes | Nickel Round Tube |
| Nickel Alloy Coiled Tubing | Nickel Alloy Capillary Tubing |
Nickel Alloy straight tube boiler |
Nickel furnace tube |
| Nickel Elliptical and Oval Tubes | Nickel Rectangular Tube |
| Nickel Sighting Tube | Nickel Polish Tubes |
| Nickel Aerospace tubes | Nickel High Pressure Tube |
| Nickel Condenser Tubes | Nickel Aero engine tubes |
| Nickel Alloy Welded Tubes | Nickel Alloy Seamless Tubing |
Nickel tubing composition & technical information
NICKEL TUBE SPECIFICATIONS
| Alloy 904L | UNS N08904 | ASTM B677/ ASME SB677 ASTM B673/ ASME SB673 | ||
| Alloy 401 | UNS N04401 | ASTM B163/ ASME SB163 ASTM B730/ ASME SB730 | ||
| Ni201 | UNS N02201 | ASTM B163/ ASME SB163 | ||
| Alloy 718 | UNS N07718 | ASME CODE CASE N-253 AMS 5589 AMS 5590 | ||
| Alloy 600 | UNS N06600 | ASTM B163/ ASME SB163 ASTM B751/ ASME SB751 | ||
| Alloy 800H | UNS N08801 | ASTM B407/ ASME SB407 ASTM B751/ ASME SB751 | ||
| Alloy 601 | UNS N06601 | ASTM B163/ ASME SB163 ASTM B751/ ASME SB751 | ||
| Alloy 625 | UNS N06625 | ASTM B444/ ASME SB444 ASTM B751/ ASME SB751 | ||
| Alloy 825 | UNS N08825 | ASTM B163/ ASME SB163 ASTM B751/ ASME SB751 | ||
| Alloy 800 | UNS N08800 | ASTM B407/ ASME SB407 ASTM B751/ ASME SB751 | ||
| Ni200 | UNS N02200 | ASTM B163/ ASME SB163 | ||
| Alloy 800HT | UNS N08811 | ASTM B407/ ASME SB407 ASTM B751/ ASME SB751 | ||
| Alloy 400 | UNS N04400 | ASTM B163/ ASME SB163 ASTM B730/ ASME SB730 | ||
| Alloy 20 | UNS N08020 | ASTM B729/ ASME SB729 ASTM B775/ ASME SB775 | ||
| C276 | UNS N10276 | ASTM B622/ ASME SB622 ASTM B626/ ASME SB 626 | ||
Nickel Tube Sizes
| Wall | Sizes ( O.D.) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Nickel Tube Stock
| Nickel Tubing Price in India(mm) | PACK QTY | PRICE |
|---|---|---|
| 3.0 dia x 0.50 wall x500 | 1 | £89.00 |
| 3.0 dia x 0.50 wall x500 | 2 | £148.00 |
| 3.0 dia x 0.50 wall x500 | 3 | £200.00 |
| 3.0 dia x 0.50 wall x500 | 4 | £245.00 |
| 3.0 dia x 0.50 wall x500 | 5 | £284.00 |
| 3.0 dia x 0.50 wall x2000 | 1 | £180.00 |
| 3.0 dia x 0.50 wall x2000 | 3 | £452.00 |
| 1/4"(13.72) NBxSch10/10s(1.65) wall x500 | 1 | £80.00 |
| 1/4"(13.72) NBxSch10/10s(1.65) wall x500 | 2 | £124.00 |
| 1/4"(13.72) NBxSch10/10s(1.65) wall x500 | 3 | £164.00 |
| 1/4"(13.72) NBxSch10/10s(1.65) wall x500 | 4 | £200.00 |
| 1/4"(13.72) NBxSch10/10s(1.65) wall x500 | 5 | £230.00 |
| 1/4"(13.72) NBxSch10/10s(1.65) wall x1000 | 1 | £101.00 |
| 1/4"(13.72) NBxSch10/10s(1.65) wall x1000 | 3 | £255.00 |
| 1/4"(13.72) NBxSch10/10s(1.65) wall x1000 | 5 | £380.00 |
| 1/4"(13.72) NBxSch10/10s(1.65) wall x2000 | 1 | £155.00 |
| 1/4"(13.72) NBxSch10/10s(1.65) wall x2000 | 3 | £385.00 |
| STOCKED SIZES | |||||||||||||
| SIZE | NICKEL | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | SIZE | |
| 1/16" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 1.65mm | |
| 0.010 | X | X | .25mm | ||||||||||
| 0.020 | X | .51mm | |||||||||||
| 1/8" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 3.18mm | |
| 0.010 | X | 0.25 | |||||||||||
| 0.012 | X | 3.05mm | |||||||||||
| 0.016 | X | .31mm | |||||||||||
| 0.020 | X | X | X | .51mm | |||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | ||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | .89mm | ||||||||
| 3/16" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 4.76mm | |
| 0.010 | X | .25mm | |||||||||||
| 0.016 | X | X | .31mm | ||||||||||
| 0.020 | X | .51mm | |||||||||||
| 0.028 | X | X | X | .71mm | |||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | |||||||||
| 1/4" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 6.35mm | |
| 0.016 | X | .31mm | |||||||||||
| 0.020 | X | X | X | .51mm | |||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | X | .71mm | |||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | 2.11mm | |||||||||||
| 5/16" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 7.94mm | |
| 0.028 | X | .71mm | |||||||||||
| 0.035 | X | X | X | .89mm | |||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | |||||||||||
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | |||||||||
| 3/8" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 9.53mm | |
| 0.020 | X | .51mm | |||||||||||
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | ||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | |||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | ||||||||||
| 7/16" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 11.1mm | |
| 0.035 | X | .89mm | |||||||||||
| 0.065 | X | 1.65mm | |||||||||||
| 1/2" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 12.7mm | |
| 0.028 | X | X | X | X | .71mm | ||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | |||||
| 0.058 | X | X | 1.47mm | ||||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | |||||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | |||||||||||
| 9/16" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 14.3mm | |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | |||||||||
| 0.049 | X | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | |||||||||
| 0.083 | X | 2.11mm | |||||||||||
| 5/8" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 15.9mm | |
| 0.035 | X | X | X | X | X | .89mm | |||||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | |||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | ||||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | |||||||||||
| 3/4" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 19.1mm | |
| 0.028 | X | .71mm | |||||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | |||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||
| 0.083 | X | X | X | X | X | X | X | 2.11mm | |||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.109 | X | X | X | X | 2.77mm | ||||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 0.125 | X | X | 3.18 | ||||||||||
| 7/8" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 22.2mm | |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | |||||||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | |||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | ||||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | |||||||||||
| 1" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 25.4mm | |
| 0.028 | X | .71mm | |||||||||||
| 0.035 | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||||||
| 0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | |||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||
| 0.083 | X | X | X | X | X | X | X | 2.11mm | |||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.109 | X | X | X | X | 2.77mm | ||||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | |||||||||||
| 0.134 | X | X | |||||||||||
| 1 1/8" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 28.6mm | |
| 0.049 | X | ||||||||||||
| 1 1/4" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 31.8mm | |
| 0.035 | X | X | X | .89mm | |||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | |||||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||
| 0.083 | X | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.095 | X | 2.41mm | |||||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | |||||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | ||||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | |||||||||||
| 1 1/2" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 38.1mm | |
| 0.028 | X | .71mm | |||||||||||
| 0.035 | X | X | .89mm | ||||||||||
| 0.049 | X | X | X | 1.24mm | |||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.095 | X | X | 2.41mm | ||||||||||
| 0.109 | X | X | X | 2.77mm | |||||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | |||||||||||
| 1 5/8" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 41.3mm | |
| 0.065 | X | 1.65mm | |||||||||||
| 0.083 | X | 2.11mm | |||||||||||
| 1 3/4" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 44.5mm | |
| 0.065 | X | X | X | 1.65mm | |||||||||
| 1 7/8" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 47.6mm | |
| 0.083 | X | 2.11mm | |||||||||||
| 2" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 50.8mm | |
| 0.028 | X | .71mm | |||||||||||
| 0.035 | X | X | .89mm | ||||||||||
| 0.049 | X | X | 1.24mm | ||||||||||
| 0.065 | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
| 0.083 | X | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
| 0.095 | X | 2.41mm | |||||||||||
| 0.109 | X | X | 2.77mm | ||||||||||
| 0.120 | X | X | X | 3.05mm | |||||||||
| 0.125 | X | X | 3.18 | ||||||||||
| 2 1/4" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 57.2mm | |
| 0.035 | X | .89mm | |||||||||||
| 0.049 | X | 1.24mm | |||||||||||
| 0.120 | X | 3.05mm | |||||||||||
| 2 1/2" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 63.5mm | |
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 0.083 | X | X | 2.11mm | ||||||||||
| 0.109 | X | 2.77mm | |||||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | ||||||||||
| 3" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 76.2mm | |
| 0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
| 0.083 | X | X | X | 2.11mm | |||||||||
| 0.120 | X | X | 3.05mm | ||||||||||
| 0.125 | X | 3.18 | |||||||||||
| 0.250 | X | 6.35 | |||||||||||
| 3 1/4" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 82.6mm | |
| 0.125 | X | 3.18 | |||||||||||
| 3 1/2" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 88.9mm | |
| 0.375 | 9.53mm | ||||||||||||
Here is a list of our readily available stock of Nickel Tube
Nickel Alloy Tubing
| BEST PRICE OF | |
|---|---|
|
|
Nickel Tube Pressure Rating
| Tube O.D. (in.) |
Wall Thickness of Tube (inches) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| Working Pressure (psig) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
